Click on Tool No. to Order Online.
| 60° | 82° | 90° | 100° | DCX | DCONMS | Non-DC (Max) | OAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | ||||
| 60012501 | 60001 | 60012502 | 60006 | 60012503 | 60011 | 60012504 | 60016 | 1/8 | 1/8 | .030* | 1-1/2 |
| 60018701 | 60021 | 60018702 | 60026 | 60018703 | 60031 | 60018704 | 60036 | 3/16 | 3/16 | .045 | 1-1/2 |
| 60025001 | 60041 | 60025002 | 60046 | 60025003 | 60051 | 60025004 | 60056 | 1/4 | 1/4 | .045 | 2 |
| 60037501 | 60061 | 60037502 | 60066 | 60037503 | 60071 | 60037504 | 60076 | 3/8 | 1/4 | .060 | 2 |
| 60050001 | 60081 | 60050002 | 60086 | 60050003 | 60091 | 60050004 | 60096 | 1/2 | 1/4 | .060 | 2-3/8 |
| 60075001 | 60101 | 60075002 | 60106 | 60075003 | 60111 | 60075004 | 60116 | 3/4 | 1/2 | .120 | 3 |
| 60100001 | 60121 | 60100002 | 60126 | 60100003 | 60131 | 60100004 | 60136 | 1 | 1/2 | .120 | 3 |
*60° - .015 max.
Standard angles may be modified from 55° to 99°.
| 60° | 82° | 90° | DCX | DCONMS | Non-DC (Max) | OAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | ||||
| 61012501 | 61001 | 61012502 | 61006 | 61012503 | 61011 | 1/8 | 1/8 | .030 | 1-1/2 |
| 61018701 | 61026 | 61018702 | 61031 | 61018703 | 61036 | 3/16 | 3/16 | .045 | 1-1/2 |
| 61025001 | 61051 | 61025002 | 61056 | 61025003 | 61061 | 1/4 | 1/4 | .045 | 2 |
| 61037501 | 61076 | 61037502 | 61081 | 61037503 | 61086 | 3/8 | 1/4 | .060 | 2 |
| 61050001 | 61101 | 61050002 | 61106 | 61050003 | 61111 | 1/2 | 1/4 | .060 | 2 |
| 61062501 | 61126 | 61062502 | 61131 | 61062503 | 61136 | 5/8 | 1/4 | .060 | 2-1/4 |
| 61075001 | 61151 | 61075002 | 61156 | 61075003 | 61161 | 3/4 | 1/2 | .120 | 2-3/4 |
| 61100001 | 61176 | 61100002 | 61181 | 61100003 | 61186 | 1 | 1/2 | .120 | 2-3/4 |
| 61125001 | 61201 | 61125002 | 61206 | 61125003 | 61211 | 1-1/4 | 1/2* | .120 | 3 |
| 61150001 | 61216 | 61150002 | 61221 | 61150003 | 61226 | 1-1/2 | 3/4* | .250 | 3-1/2 |
| 61200001 | 61231 | 61200002 | 61236 | 61200003 | 61241 | 2 | 3/4* | .500 | 3-3/4 |
| 61250001 | 61246 | 61250002 | 61251 | 61250003 | 61256 | 2-1/2 | 3/4* | .750 | 5 |
| 61300001 | 61261 | 61300002 | 61266 | 61300003 | 61271 | 3 | 3/4* | 1.000 | 5-1/4 |
| 100° | 120° | DCX | DCONMS | Non-DC (Max) | OAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | ||||
| 61012504 | 61016 | 61012506 | 61021 | 1/8 | 1/8 | .030 | 1-1/2 |
| 61018704 | 61041 | 61018706 | 61046 | 3/16 | 3/16 | .045 | 1-1/2 |
| 61025004 | 61066 | 61025006 | 61071 | 1/4 | 1/4 | .045 | 2 |
| 61037504 | 61091 | 61037506 | 61096 | 3/8 | 1/4 | .060 | 2 |
| 61050004 | 61116 | 61050006 | 61121 | 1/2 | 1/4 | .060 | 2 |
| 61062504 | 61141 | 61062506 | 61146 | 5/8 | 1/4 | .060 | 2-1/4 |
| 61075004 | 61166 | 61075006 | 61171 | 3/4 | 1/2 | .120 | 2-3/4 |
| 61100004 | 61191 | 61100006 | 61196 | 1 | 1/2 | .120 | 2-3/4 |
*Straight shank with tang drive.
Standard angles may be modified from 55° to 119° for O.D. 1" and below.
O.D. greater than 1" may be modified from 55° to 89°.
| 60° | 82° | 90° | DCX | DCONMS | Non-DC (Max) | OAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | ||||
| 61B012501 | 61003 | 61B012502 | 61008 | 61B012503 | 61013 | 1/8 | 1/8 | .030 | 1-1/2 |
| 61B018701 | 61028 | 61B018702 | 61033 | 61B018703 | 61038 | 3/16 | 3/16 | .045 | 1-1/2 |
| 61B025001 | 61053 | 61B025002 | 61058 | 61B025003 | 61063 | 1/4 | 1/4 | .045 | 2 |
| 61B037501 | 61078 | 61B037502 | 61083 | 61B037503 | 61088 | 3/8 | 1/4 | .060 | 2 |
| 61B050001 | 61103 | 61B050002 | 61108 | 61B050003 | 61113 | 1/2 | 1/4 | .060 | 2 |
| 61B062501 | 61128 | 61B062502 | 61133 | 61B062503 | 61138 | 5/8 | 1/4 | .060 | 2-1/4 |
| 61B075001 | 61153 | 61B075002 | 61158 | 61B075003 | 61163 | 3/4 | 1/2 | .120 | 2-3/4 |
| 61B100001 | 61178 | 61B100002 | 61183 | 61B100003 | 61188 | 1 | 1/2 | .120 | 2-3/4 |
| 100° | 120° | DCX | DCONMS | Non-DC (Max) | OAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tool No. | EDP | Tool No. | EDP | ||||
| 61B012504 | 61018 | 61B012506 | 61023 | 1/8 | 1/8 | .030 | 1-1/2 |
| 61B018704 | 61043 | 61B018706 | 61048 | 3/16 | 3/16 | .045 | 1-1/2 |
| 61B025004 | 61068 | 61B025006 | 61073 | 1/4 | 1/4 | .045 | 2 |
| 61B037504 | 61093 | 61B037506 | 61098 | 3/8 | 1/4 | .060 | 2 |
| 61B050004 | 61118 | 61B050006 | 61123 | 1/2 | 1/4 | .060 | 2 |
| 6 | |||||||
