M.A. Ford 4MM X6MM X50MM .2MMCR EN
EDP: 18202
Sizes
| Diameter | 4mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .1575 |
| Shank Diameter | 6mm |
| Shank Type | HA DIN 6535 |
| OAL | 50mm |
| Length of Cut | 6mm |
| Neck Length | 14mm |
| Corner Radius | 0.20R |
Specifications
| Helix Angle | 35°-38° Variable |
|---|---|
| Coating | ALtima® |
| End Grind | Corner Radius |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® XR |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 4 |






