M.A. Ford HP EM 1.0MM .20 RAD
EDP: 39166
Sizes
| Diameter | 1mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .0394 |
| Shank Diameter | 4mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 50mm |
| Length of Cut | 3mm |
| Corner Radius | 0.20R |
Specifications
| Helix Angle | 31°-35° Variable |
|---|---|
| Coating | ALtima® Xtreme |
| End Grind | Corner Radius |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® 3MV |
| Material | CARBIDE |
| No. Flutes RH | 3 |


