
Specifications
| Shank (d) | 1/4 |
|---|
Other Sizes Available
| Diameter (D) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Replacement Bearing | Flutes | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-11/16 | 47706 | 2 | 47173 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-15/16 | 47706 | 2 | 47174 |
| – | – | – | – | – | —- | 47628 |
| – | – | – | – | – | —- | 55173 |
| – | – | – | – | – | —- | 55174 |










