FS Tool 527 Conic Scoring Saw Blades — XL4000
Application
- Pre-scoring
Material
- Plastic laminated sheets
Machine Type
- Panel sizing saws with pre-scoring units
$260.60
FS Tool 527 Conic Scoring Saw Blades — XL4000
| Part No. | 52725001 |
|---|---|
| Series | 527 |
| Description | 250 mm Dia. × 4.4/5.4 mm Kerf × 40T |
| Diam. | 250 mm |
| Kerf | 4.4/5.4 mm |
| Plate | 3.2 mm |
| Bore | 50 mm |
| Teeth | 40 |
| Pin Holes | 3/12.5/80 |
| Machine | Giben Icon 2 |
| Max. Rpm | 7,500 |
| Hook | 5˚ |
| Tooth Config | Conic |
| Made in | USA (Alma, Michigan) |
| Part No. | Diam. | Kerf | Plate | Bore | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 52718001-50 | 180 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 50 mm | $210.05 Add to cart |
| 52718005 | 180 mm | 4.5/5.4 mm | 3.2 mm | 50 mm | $224.85 Add to cart |
| 52718002 | 180 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 45 mm | $226.10 Add to cart |
| 52718002-55 | 180 mm | 5.2/6.2 mm | 3.5 mm | 55 mm | $252.00 Add to cart |
| 52718003 | 180 mm | 5.8/6.8 mm | 4.0 mm | 20 mm | $251.25 Add to cart |
| 52718004 | 180 mm | 6.2/7.2 mm | 4.4 mm | 20 mm | $296.80 Add to cart |
| 52718501 | 185 mm | 4.8/5.8 mm | 3.4 mm | 45 mm | $235.50 Add to cart |
| 52719001-50 | 190 mm | 4.45/5.45 mm | 3.2 mm | 50 mm | $199.10 Add to cart |
| 52720004 | 200 mm | 3.3/4.3 mm | 2.2 mm | 30 mm | $245.05 Add to cart |
| 52720001-20 | 200 mm | 4.4/5.4 mm | 3.0 mm | 20 mm | $206.65 Add to cart |
| 52720001-30 | 200 mm | 4.4/5.4 mm | 3.0 mm | 30 mm | $207.55 Add to cart |
| 52720001-45 | 200 mm | 4.4/5.4 mm | 3.0 mm | 45 mm | $205.45 Add to cart |
| 52720001-80 | 200 mm | 4.4/5.4 mm | 3.0 mm | 80 mm | $210.70 Add to cart |
| 52720000-20 | 200 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 20 mm | $199.60 Add to cart |
| 52720001-65 | 200 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 65 mm | $204.50 Add to cart |
| 52720005-65 | 200 mm | 4.4/5.4 mm | 3.5 mm | 65 mm | $223.40 Add to cart |
| 52720006 | 200 mm | 4.6/5.6 mm | 3.5 mm | 45 mm | $221.20 Add to cart |
| 52720006-65 | 200 mm | 4.6/5.6 mm | 3.5 mm | 65 mm | $209.50 Add to cart |
| 52720006-50 | 200 mm | 4.6/5.6 mm | 3.6 mm | 50 mm | $246.85 Add to cart |
| 52720002-20 | 200 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 20 mm | $229.80 Add to cart |
| 52720002 | 200 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 45 mm | $221.20 Add to cart |
| 52720008-50 | 200 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 50 mm | $241.35 Add to cart |
| 52720002-65 | 200 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 65 mm | $212.55 Add to cart |
| 52720003 | 200 mm | 5.0/6.0 mm | 3.5 mm | 20 mm | $232.60 Add to cart |
| 52720005 | 200 mm | 5.5/6.5 mm | 4.0 mm | 20 mm | $268.60 Add to cart |
| 52720007 | 200 mm | 5.8/6.8 mm | 4.2 mm | 45 mm | $206.45 Add to cart |
| 52720008 | 200 mm | 5.8/6.8 mm | 4.2 mm | 45 mm | $240.30 Add to cart |
| 52720009 | 200 mm | 6.2/7.2 mm | 4.2 mm | 20 mm | $265.65 Add to cart |
| 52721501 | 215 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 50 mm | $263.40 Add to cart |
| 52721508 | 215 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 50 mm | $274.00 Add to cart |
| 52725001 | 250 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 50 mm | $260.60 Add to cart |
| 52728002 | 280 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 45 mm | $405.70 Add to cart |
| 52729001 | 290 mm | 4.4/5.4 mm | 2.8 mm | 45 mm | $272.45 Add to cart |
| 52729002 | 290 mm | 4.8/5.8 mm | 2.8 mm | 45 mm | $289.85 Add to cart |
| 52730001-30 | 300 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 30 mm | $302.20 Add to cart |
| 52730001 | 300 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 50 mm | $298.00 Add to cart |
| 52730002 | 300 mm | 4.4/5.4 mm | 3.2 mm | 65 mm | $294.85 Add to cart |
| 52732001 | 320 mm | 4.4/5.4 mm | 3.5 mm | 45 mm | $337.50 Add to cart |
| 52732002 | 320 mm | 4.8/5.8 mm | 3.5 mm | 45 mm | $363.40 Add to cart |
