M.A. Ford 158M12N60-0.3RA MOD N70
EDP: 19692
Sizes
| Diameter | 12mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .4724 |
| Shank Diameter | 12mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 140mm |
| Length of Cut | 18mm |
| Neck Length | 70mm |
| Corner Radius | 0.30R |
Specifications
| Helix Angle | 35°-38° Variable |
|---|---|
| Coating | ALtima® Xtreme |
| End Grind | Corner Radius |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut DM® |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 4 |



