M.A. Ford 11162990 WITH 2.0MM CORN
EDP: 51470
Sizes
| Diameter | 16mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .6299 |
| Shank Diameter | 16mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 89mm |
| Length of Cut | 30mm |
| Corner Radius | 2.00R |
Specifications
| Helix Angle | 30° |
|---|---|
| Coating | Uncoated |
| End Grind | Corner Radius |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 4 |








