
Item Description
Designed for fluting and ‘V’ grooving cuts guided by a template or pattern. The shank-mounted ball-bearing pilot rides along the template edge, and the cutter duplicates the template contour in the workpiece. With a handheld router, the template must be on top of the workpiece. With a table-mounted router, the template must be on bottom of the workpiece.
Replacement Parts
| Tool No. | Bearing(s) | Collar w/Set Screw |
|---|---|---|
| 45950 | 47701 | 47724 |
Specifications
| Diameter (D) | 1/2 |
|---|---|
| Radius (R) | 1/4 |
| Cutting Height (B) | 3/8 |
| Shank (d) | 1/4 |
| Overall Length (L) | 2 |
| Type | Core Box |
| Replacement Collar | 47724 |
| Replacement Bearing | 47701 |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| Diameter (D) | Radius (R) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Flutes | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 (3.18mm) | 1/16 (1.59mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 45900 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/32 (2.38mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 45902 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | 45904 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | 45911 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 7/32 (5.56mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | —- | MRB0604 |
| 5/16 (7.94mm) | 5/32 (3.97mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 45903 |
| 5/16 (7.94mm) | 5/32 (3.97mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 2 | 45905 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 45901 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 2 | 45906 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 45908 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 45907 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 2 | 45910 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 2 | 45910-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/8 | 2 | 45912 |
| 5/8 (15.88mm) | 5/16 (7.94mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 45909 |
| 5/8 (15.88mm) | 5/16 (7.94mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | 45914 |
| 5/8 (15.88mm) | 5/16 (7.94mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 45916 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/8 (9.53mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 45918 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/8 (9.53mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 45920 |
| 7/8 (22.23mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | 45922 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 45924 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 11/16 (17.46mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/8 | 2 | 45926 |
| 1-1/4 | 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/16 | 2 | 45928 |














