
Item Description
Unique extra small diameter solid carbide compression spiral bit for intricate work signmaking lettering and cutting out shapes. Features special adapter to fit handheld trim routers routers and CNC machines. Designed for CNC applications requiring high feed rates and a clean finish.
Excellent for cutting:
- Laminate
- Laminated Plywood
- Melamine
- Melamine Particle Board
- MDF/HDF
- Oriented Strand Board (OSB)*
- Particle Board
- Softwood/Hardwood
- Veneered Plywood
Oriented Strand Board is an engineered wood particle board.
Optional 1/4″ diameter sleeve/adapter[47632](http://www.amanatool.com/47632-adapter-1-8-inner-dia-x-1-4-shank-for-handheld-trim-routers-routers-and-cnc-machines.html)available.


Vectric and Fusion 360 compatible tool files for 46180 available for download,click here.
Specifications
| (D) Diameter | 1/8 |
|---|---|
| (B) Cutting Height | 13/16 |
| B1 | 7/32 |
| (d) Shank | 1/8 |
| Overall Length (L) | 2-1/2 |
| Type | Solid Carbide |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| (D) Diameter | (B) Cutting Height | B1 | (d) Shank | Overall Length (L) | Flutes | Type | Description | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/32 (3.97mm) | 1/8 (3.18mm) | 2-1/2 | 1 | Solid Carbide | – | 46137 |
| 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/32 (3.97mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Solid Carbide | – | 46139 |
| 1/8 (3.18mm) | 13/16 (20.64mm) | 7/32 (5.56mm) | 1/8 (3.18mm) | 2-1/2 | 2 | Solid Carbide | 5 | 46180-5 |
| 5/32 (3.97mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | Solid Carbide | – | 46183 |
| 3/16 (4.76mm) | 1 (25.40mm) | 7/32 (5.56mm) | 3/16 (4.76mm) | 2-1/2 | 2 | Solid Carbide | – | 46181 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | .560"0.56 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Solid Carbide | – | 46036 |
| 1/4 (6.35mm) | 7/8 (22.23mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Solid Carbide | – | 46140 |
| 1/4 (6.35mm) | 7/8 (22.23mm) | 7mm | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | Solid Carbide | – | 46170 |
| 1/4 (6.35mm) | 7/8 (22.23mm) | 7mm | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | Solid Carbide | 5 | 46170-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 7/8 (22.23mm) | 7mm | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | Solid Carbide | – | 46170-LH |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/8 | 9mm | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 3 | Solid Carbide | – | 46010 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/8 | .200"0.20 | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Solid Carbide | – | 46038 |
| 3/8 (9.53mm) | 7/8 (22.23mm) | .188"0.19 | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46171 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 9mm | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46172 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 9mm | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | 5 | 46172-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/8 | 9mm | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46173 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 9mm | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46174 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/8 | 9mm | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46178 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 9mm | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 3 | Solid Carbide | – | 46012 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-5/8 | 9mm | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 3 | Solid Carbide | – | 46014 |
| 1/2 (12.70mm) | 2-1/8 | .511"0.51 | 1/2 (12.70mm) | 5 (127.00mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46035 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/8 | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Solid Carbide | – | 46158 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 9mm | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46182 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 11mm | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46188 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 11mm | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | 5 | 46188-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 11mm | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | Solid Carbide | – | 46188-LH |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/2 | 12mm | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 2 | Solid Carbide | – | 46189 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-5/8 | 13mm | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 2 | Solid Carbide | – | 46190 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-5/8 | 13mm | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 2 | Solid Carbide | – | 46190-LH |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/2 | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 4-1/16 | 2 | Solid Carbide | – | 46191 |














