| EDP No. | 17000783 |
|---|---|
| Description | FHF-ENMX09-D400Z10S125I |
| Size | |
| Available Qty. | Call for availability |
Specifications
| Series | ENMX0905 |
|---|---|
| APMX | 0.059 |
| Designation | FHF – ENMX09 – D400Z10S125I |
| DC | 3.606 |
| CICT | 10 |
| LF | 2.48 |
| Type | Shellmill |
| DCON | 1.25 |
| CBDP | 1.26 |
| DCSFIMS | 3 |
| DCK | 4 |
| Entry Angle | 10̊ |
| ZEFP | 4 Corner Negative |
| Milling Type | High Feed Milling |
| System of Measurement | Fractional Inch |
| Application | Steel |

