
Item Description
Cut half-round grooves for fluted moldings, columns, millwork and signs using a core box bit. Used with an edge guide, it can cut coves. Can be used with handheld, table-mounted and CNC routers. Perfect for making flutes on CNC machines.
Perfect for juice groove in cutting boards.
Excellent for cutting:
- H igh Density Urethane (HDU Board)
- Laminate
- MDF
- Softwood/Hardwood
- Veneered Plywood


Vectric and Fusion 360 compatible tool files for 45918 available for download, click here.
Specifications
| Diameter (D) | 3/4 |
|---|---|
| Radius (R) | 3/8 |
| Cutting Height (B) | 7/16 |
| Shank (d) | 1/4 |
| Overall Length (L) | 1-3/4 |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| Diameter (D) | Radius (R) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Flutes | Type | Replacement Collar | Replacement Bearing | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 (3.18mm) | 1/16 (1.59mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | – | – | 45900 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/32 (2.38mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | – | – | 45902 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | – | – | – | 45904 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | – | – | – | 45911 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 7/32 (5.56mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | —- | – | – | – | MRB0604 |
| 5/16 (7.94mm) | 5/32 (3.97mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | – | – | 45903 |
| 5/16 (7.94mm) | 5/32 (3.97mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 2 | – | – | – | 45905 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | – | – | 45901 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 2 | – | – | – | 45906 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | – | – | 45908 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | – | – | 45907 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 2 | – | – | – | 45910 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 2 | – | – | – | 45910-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/8 | 2 | – | – | – | 45912 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | Core Box | 47724 | 47701 | 45950 |
| 5/8 (15.88mm) | 5/16 (7.94mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | – | – | 45909 |
| 5/8 (15.88mm) | 5/16 (7.94mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | – | – | – | 45914 |
| 5/8 (15.88mm) | 5/16 (7.94mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | – | – | 45916 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/8 (9.53mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | – | – | 45920 |
| 7/8 (22.23mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | – | – | – | 45922 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | – | – | 45924 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 11/16 (17.46mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/8 | 2 | – | – | – | 45926 |
| 1-1/4 | 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/16 | 2 | – | – | – | 45928 |














