
Item Description
This bit is essentially a plunge-cutting straight with a shank-mounted ball-bearing pilot. Versatile, useful for template/pattern routing of parts, joints, internal cuts and can be used in handheld and table-mounted routers. The template is attached to the workpiece, and the pilot bearing rides along its edge as the cutting edges rout the workpiece, forming an exact duplicate of the template. With a handheld router, the pattern is on top of the work; with a table-mounted router, the pattern is underneath the work.

Fusion 360 compatible tool file for 45460 available for download, click here.
Replacement Parts
| Tool No. | Bearing(s) | Collar w/Set Screw | Collar Set Screw Only |
|---|---|---|---|
| 45460 | 47701 | 47724 | 67091 |
Specifications
| Diameter (D) | 1/2 |
|---|---|
| Cutting Height (B) | 1 |
| Shank (d) | 1/4 |
| Overall Length (L) | 2-1/2 |
| Replacement Collar | 47724 |
| Replacement Bearing | 47701 |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| Diameter (D) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Type | Replacement Bearing | Keller Number | Flutes | Replacement Collar | Usage | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | – | 47775 | – | 2 | – | – | 47220 |
| 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47775 | – | 2 | – | – | 47222 |
| 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47775 | – | 2 | – | – | 47222-5 |
| 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | – | 47775 | – | 2 | – | – | 47222-S |
| 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | – | 47775 | – | 2 | – | – | 47222-S-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47723 | – | 2 | – | – | 47221-S |
| 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 1-15/16 | – | 47723 | – | 2 | – | – | 47223-S |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-7/16 | – | 47723 | – | 2 | – | – | 47224 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-7/16 | – | 47723 | – | 2 | – | – | 47224-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47723 | – | 2 | – | – | 47224-S |
| 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47723 | – | 2 | – | – | 47224-S-5 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | – | – | – | 2 | – | – | 45412 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | – | – | – | 2 | – | – | 45412-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | – | – | – | 2 | – | – | 45415 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | – | – | – | 2 | – | – | 45415-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47751 | – | 2 | 47764 | – | 45475 |
| 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47751 | – | 3 | 47764 | – | 45475-3DS |
| 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47751 | – | 3 | 47764 | – | 45475-3TS |
| 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47751 | – | 3 | 47764 | – | 45475-3US |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/4 | – | 47751 | – | 2 | – | – | 47226 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47751 | – | 2 | 47764 | – | 47227 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47701 | – | 3 | 47724 | – | 45460-3DS |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47701 | – | 3 | 47724 | – | 45460-3TS |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47701 | – | 3 | 47724 | – | 45460-3TS-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47701 | – | 3 | 47764 | – | 45460-3US |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47701 | – | 2 | 47724 | – | 45460-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | – | 47701 | – | 2 | 47724 | – | 45461 |
| 1/2 (12.70mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | – | 47701 | – | 2 | 47724 | hardwood | 45481 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | – | 47701 | – | 2 | 47724 | – | 45487 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47701 | – | 3 | 47724 | – | 45487-3TS |
| 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | – | 47701 | – | 2 | 47724 | – | 45491 |
| 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 8mm | 2-3/4 | – | 47701 | – | 2 | – | – | 45493-M |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | – | 47701 | – | 2 | – | – | 47228 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | – | 47701 | – | 2 | – | – | 47228-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | – | 47701 | – | 2 | – | – | 47228-S |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-5/8 | – | 47701 | – | 2 | – | – | 57172 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-13/16 | – | 47701 | – | 3 | – | – | 57177 |
| 9/16 (14.29mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-5/16 | – | 47753 | – | 2 | 47724 | – | 45361 |
| 9/16 (14.29mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | – | 47712 | – | 2 | 47752 | – | 45479 |
| 0.615 (15.75mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | Straight | 47712 | 1641/1541 (27.05mm) | 2 | – | – | 45469 |
| 0.615 (15.75mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | – | 47712 | – | 2 | – | – | 45476 |
| 0.615 (15.75mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47712 | – | 2 | 47752 | – | 45478 |
| 5/8 (15.88mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | – | 47712 | – | 2 | 47724 | – | 45462 |
| 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-5/8 | Straight | 47712 | 1643/1543 (27.05mm) | 2 | – | – | 45470 |
| 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | – | 47712 | – | 2 | 47724 | – | 45482 |
| 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47712 | – | 2 | 47724 | – | 45483 |
| 5/8 (15.88mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | – | 47713 | – | 2 | – | – | 47229 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/4 | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45360 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45362 |
| 3/4 (19.05mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45364 |
| 3/4 (19.05mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45364-5 |
| 3/4 (19.05mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45366 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-11/32 | – | 47721 | – | 3 | 47739 | – | 45366-3TS |
| 3/4 (19.05mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/4 | – | 47721 | – | 3 | 47739 | – | 45366-3US |
| 3/4 (19.05mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45366-5 |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45463 |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | – | 47721 | – | 3 | 47739 | – | 45463-3DS |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | – | 47721 | – | 3 | 47739 | – | 45463-3TS |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | – | 47721 | – | 3 | 47739 | – | 45463-3US |
| 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45463-S |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47714 | – | 2 | 47724 | – | 45464 |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | – | 47714 | – | 2 | 47724 | – | 45464-5 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-3/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-3/4 | – | 47721 | – | 2 | 47739 | – | 45465 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/8 | – | 47714 | – | 2 | 47724 | – | 45485 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-9/64 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | – | 47721 | – | 3 | – | – | 57179 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | – | 47714 | – | 3 | 47724 | – | 57280-3DS |
| 7/8 (22.23mm) | 1-9/64 | 1/2 (12.70mm) | 3-15/16 | – | 47793 | – | 2 | 47739 | – | 57176 |
| 1 (25.40mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | – | 47745 | – | 2 | 47740 | – | 45365 |
| 1 (25.40mm) | 1 (25.40mm) | 3/8 (9.53mm) | 2-7/8 | – | 47722 | – | 2 | 47730 | – | 45466 |
| 1 (25.40mm) | 1-3/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-3/4 | – | 47745 | – | 2 | 47739 | – | 45467 |
| 1-1/8 | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | – | 47738 | – | 2 | 47740 | – | 45468 |
| 1-1/8 | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | – | 47738 | – | 2 | 47740 | – | 45550 |
| 1-1/8 | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | – | 47738 | – | 2 | 47740 | – | 45551 |
| 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-3/8 | – | 47747 | – | 2 | 47740 | – | 45367 |
| 1-1/2 | 1-3/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-3/4 | – | 47749 | – | 2 | 47740 | – | 45368 |














