M.A. Ford 10MM X 27MM X 0.5MM R 9F
EDP: 38046
Sizes
| Diameter | 10mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .3937 |
| Shank Diameter | 10mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 72mm |
| Length of Cut | 27mm |
| Corner Radius | 0.50R |
Specifications
| Helix Angle | 37° |
|---|---|
| Coating | ALtima® Xtreme |
| End Grind | Corner Radius |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® XT9 |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 9 |


