
Item Description
For extra-fine carving and lettering details. These tools are used for wood, plastic, aluminum and solid surface materials. Maximum RPM 28,000.


Vectric and Fusion 360 compatible tool files for 45621 available for download,click here.
Specifications
| Angle (a°) | 30° |
|---|---|
| Cutting Height (B) | 0.349" |
| Shank (d) | 1/4 |
| Overall Length (L) | 2 |
| Tip Width (t) | 0.035" |
Other Sizes Available
| Angle (a°) | Tip Width (t) | Diameter (D) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30° | 0.0108"0.01 | – | 0.413"0.41 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45620 |
| 30° | 0.005"0.01 | – | 0.240"0.24 | 1/8 (3.18mm) | 2-1/4 | 45630 |
| 30° | 0.005"0.01 | – | 0.440"0.44 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45771 |
| 30° | 0.010"0.01 | – | 0.440"0.44 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45772 |
| 30° | 0.020"0.02 | – | 0.420"0.42 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45773 |
| 30° | 0.030"0.03 | – | 0.400"0.40 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45774 |
| 30° | 0.040"0.04 | – | 0.380"0.38 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45775 |
| 30° | 0.060"0.06 | – | 0.340"0.34 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45776 |
| 30° | 0.090"0.09 | – | 0.290"0.29 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45777 |
| 45° | 0.005"0.01 | 1/4 (6.35mm) | 0.296"0.30 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45601 |
| 45° | 0.020"0.02 | 1/4 (6.35mm) | 0.276"0.28 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 45602 |
| 45° | 0.025"0.03 | 1/4 (6.35mm) | 0.272"0.27 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45622 |
| 45° | 0.042"0.04 | 1/4 (6.35mm) | 0.242"0.24 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45623 |
| 60° | 0.005"0.01 | – | 0.212"0.21 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45760 |
| 60° | 0.010"0.01 | – | 0.208"0.21 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45761 |
| 60° | 0.020"0.02 | – | 0.199"0.20 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45763 |
| 60° | 0.030"0.03 | – | 0.191"0.19 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45765 |
| 60° | 0.060"0.06 | – | 0.165"0.17 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45767 |
| 60° | 0.090"0.09 | – | 0.139"0.14 | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45768 |
| 60° | 0.005" | – | – | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 45769 |
| – | – | – | – | – | – | AMS-129 |
















