
Item Description
To be used only on CNC machines and routers with automatic feeding.
Produce super clean, smooth cuts especially in acrylic materials (Plexiglas® Lucite®) other plastics and wood. Bits are made according to strict tolerances from an exclusive carbide grade and polished to a mirror finish using Amana’s unique process. Designed to eject chips up. Ideal for industrial applications and CNC machines. Right hand helix right hand cut.
Excellent for cutting:
- Plastic/Acrylic
- Acetal and Nylon
- Acrylic Stone
- Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS)
- Aluminum Composite Material (ACM)
- Alupanel®
- Corian
- Coroplast®**
- Corrugated Plastics* such as Correx Boards and Polypropylene
- Crosslinked Polyethylene (XPE, PEX, XLPE)
- Delrin
- Dibond®
- Epoxy
- Expanded PVC
- Extruded Acrylic
- Foam Board
- Fomex®
- Gatorfoam®***
- Hard Plastic
- High Density Polyethylene (HDPE)
- High Density Urethane (HDU Board)
- High Impact Polystyrene (HIPS)
- High Impact Polystyrene (HIPS) for digital printing
- High Pressure Laminates (HPL)
- Hydroxy-Terminated Polyether (HTPE)
- King ColorCore® The Multi-Color Engravable Polymer Sheet.
- Laminate
- Low Density Polyethylene (LDPE)
- LubX®
- Lucite®
- Mechanical/Engineered Plastics
- Perspex® Cast Acrylic Sheet
- Plexiglas®
- Poly (methyl methacrylate) (PMMA)
- Polycarbonate (Lexan™)†
- Polyethylene Terephthalate Glycol-Modified (PETG / PET-G)
- Polyoxymethylene (POM), also known as Acetal, Polyacetal and Polyformaldehyde.
- Polystyrene (PS)
- PVC
- Sign Foam
- Sintra PVC
- Solid Surface
- StarBoard® (King StarBoard ‘R’) High Density Polyethylene Sheet (HDPE)
- Teflon®
- Thermoplastic Polyolefin (TPO)
- Trespa® Meteon®****
- Ultra High Molecular Weight Polyethylene (UHMWPE)
- Urethane
- Vinyl Flooring
- Wood
Corrugated Plastics such as Correx refers to a wide range of extruded twinwall plastic-sheet products produced from high-impact Polypropylene resin with a similar make-up to corrugated fiberboard. They are used in a variety of applications including boat building packaging signage outdoor advertising and the production of pet cages.
A soft plastic cardboard made with super soft super flexible PVC.
Gatorfoam® Foam Board a polystyrene foam board bonded between two layers of Luxcell® wood-fiber veneer.
Decorative high-pressure compact laminate (HPL) with an integral surface.
†Recommendation: Use the slowest suggested feed rates and the shortest bits necessary for cutting and routing Lexan™.
Benefits of Mirror-Finish:
- Razor sharp cutting edge
- Effortless chip removal
- Helps prevent chip re-welding
- Extends tool life
- Exceptional cut quality
- Dissipates heat well and
prevents melting
Maximum RPM:**35,000


Vectric and Fusion 360 compatible tool files for 57321 available for download,click here.
Specifications
| Direction | Up-Cut |
|---|---|
| (D) Diameter | 5mm |
| (B) Cutting Height | 16mm |
| (d) Shank | 6mm |
| Overall Length (L) | 64mm |
| Flutes | 1 |
Other Sizes Available
| (D) Diameter | (B) Cutting Height | (d) Shank | Overall Length (L) | Flutes | Direction | Description | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 (1.59mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51415 |
| 1/16 (1.59mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51441 |
| 1/16 (1.59mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51515 |
| 2mm | 6mm | 3mm | 50mm | 1 | Up-Cut | – | 51634 |
| 2mm | 8mm | 2mm | 50mm | 1 | Up-Cut | – | 57310 |
| 2mm | 8mm | 6mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57311 |
| 3/32 (2.38mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51647 |
| 3mm | 12mm | 3mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 51491 |
| 3mm | 12mm | 6mm | 50mm | 1 | Down-Cut | – | 51526 |
| 3mm | 8mm | 3mm | 50mm | 1 | Up-Cut | – | 57314 |
| 3mm | 8mm | 6mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57315 |
| 3mm | 12mm | 6mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57316 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51410 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | 5 | 51410-5 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51411 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | 5 | 51411-5 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51416 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | 5 | 51416-5 |
| 1/8 (3.18mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51437 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51443 |
| 1/8 (3.18mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51445 |
| 1/8 (3.18mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | 5 | 51446-5 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51510 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51511 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | 5 | 51511-5 |
| 1/8 (3.18mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 1 | Down-Cut | – | 51523 |
| 5/32 (3.97mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51447 |
| 5/32 (3.97mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51516 |
| 4mm | 12mm | 4mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 51636 |
| 4mm | 20mm | 4mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57318 |
| 4mm | 20mm | 6mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57319 |
| 4mm | 30mm | 4mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57320 |
| 4mm | 20mm | 6mm | 64mm | 1 | Down-Cut | – | 57331 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 3/16 (4.76mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51412 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51417 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | 5 | 51417-5 |
| 3/16 (4.76mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51418 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51423 |
| 3/16 (4.76mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51442 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51448 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51449 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 3/16 (4.76mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51512 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51517 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51518 |
| 5mm | 30mm | 5mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57322 |
| 7/32 (5.56mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51424 |
| 6mm | 20mm | 6mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 51495 |
| 6mm | 30mm | 6mm | 75mm | 1 | Up-Cut | – | 51497 |
| 6mm | 38mm | 6mm | 75mm | 1 | Up-Cut | – | 51499 |
| 6mm | 16mm | 6mm | 63mm | 1 | Up-Cut | – | 51638 |
| 6mm | 12mm | 6mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57324 |
| 6mm | 30mm | 6mm | 76mm | 1 | Down-Cut | – | 57333 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-3/8 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51403 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51404 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | 5 | 51404-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51405 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | 5 | 51405-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51407 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/16 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51409 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51413 |
| 1/4 (6.35mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51419 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51421 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Up-Cut | – | 51425 |
| 1/4 (6.35mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51444 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51504 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | 5 | 51504-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Down-Cut | – | 51505 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Down-Cut | – | 51507 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Down-Cut | 5 | 51507-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Down-Cut | – | 51513 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/2 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Down-Cut | 5 | 51513-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1 | Down-Cut | – | 51519 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | Down-Cut | – | 51524 |
| 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 3-3/4 | 1 | Up-Cut | – | 51646 |
| 8mm | 25mm | 8mm | 64mm | 1 | Up-Cut | – | 57325 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/8 | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51414 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/4 (19.05mm) | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51426 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-5/8 | 3/8 (9.53mm) | 3-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51427 |
| 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 3/8 (9.53mm) | 2-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51429 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/4 (19.05mm) | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Down-Cut | – | 51509 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/8 | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Down-Cut | – | 51514 |
| 10mm | 30mm | 10mm | 76mm | 1 | Up-Cut | – | 57327 |
| 10mm | 35mm | 10mm | 76mm | —- | Up-Cut | – | 57328 |
| 12mm | 38mm | 12mm | 76mm | 1 | Up-Cut | – | 57329 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-5/8 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 1 | Up-Cut | – | 51428 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Down-Cut | – | 51529 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 1 | Up-Cut | – | 51645 |
| 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | 1 | Up-Cut | – | 51648 |
| – | – | 1/4 (6.35mm) | – | —- | – | – | AMS-165 |
| – | – | 1/4 (6.35mm) | – | —- | – | – | AMS-167 |
















