M.A. Ford 16935430 X .031 CR
EDP: 18402
Sizes
| Diameter | 9mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .3543 |
| Shank Diameter | 9mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 51mm |
| Length of Cut | 14mm |
| Corner Radius | 0.79R |
Specifications
| Helix Angle | 30° |
|---|---|
| Coating | Uncoated |
| End Grind | Corner Radius |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 3 |







