
Item Description
Use a two-flute bit where fine finish is paramount. Two flutes balance the bit, eliminating vibration that degrades the cut finish. Two cuts per revolution yield a smooth surface, but feed rate is slightly reduced.
Excellent for Cutting:
- Wood
- MDF
- Plywood
AMAX Extended Life Features:
- 200% longer life time even when working with abrasive materials
- Superior geometric design
- Advanced grinding technology that improves the carbides’ resistance to wear
- Super clean cuts


Vectric and Fusion 360 compatible tool files for 45218 available for download, click here.
Specifications
| Diameter (D) | 3/8 |
|---|---|
| Cutting Height (B) | 1 |
| Shank (d) | 1/4 |
| Overall Length (L) | 2-1/4 |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| Diameter (D) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Flutes | Description | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 (1.59mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | – | 45190 |
| 1/16 (1.59mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | 5 | 45190-5 |
| 1/16 (1.59mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/8 (3.18mm) | 1-1/2 | 2 | – | 46480 |
| 5/64 (1.98mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | 45191 |
| 3/32 (2.38mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | 45192 |
| 3/32 (2.38mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 5 | 45192-5 |
| 3/32 (2.38mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 1-3/4 | 2 | – | 46482 |
| 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/8 (3.18mm) | 1-1/2 | 2 | – | 45199 |
| 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45200 |
| 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45200-5 |
| 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45200-LH |
| 5/32 (3.97mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45201 |
| 3/16 (4.76mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45202 |
| 3/16 (4.76mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45202-5 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/16 | 2 | – | 45239 |
| 13/64 (5.16mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45217 |
| 7/32 (5.56mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45206 |
| 15/64 (5.95mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45203 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45204 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 3-1/4 | 2 | – | 45205 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45208 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45208-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45210 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45210-01 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 45210-3 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 3-3/4 | 2 | – | 45210-3.75 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 5 | 45210-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45210-LH |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45211 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45408 |
| 1/4 (6.35mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-27/32 | 3 | – | 45408-3 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | – | 45486 |
| 9/32 (7.14mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45212 |
| 9/32 (7.14mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 45212-01 |
| 9/32 (7.14mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | – | 45409 |
| 5/16 (7.94mm) | 1-1/8 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 3 | – | 45186-3 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45214 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | 2 | – | 45214-01 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 5 | 45214-5 |
| 5/16 (7.94mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45242 |
| 5/16 (7.94mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45410 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | – | 45412 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | 5 | 45412-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45216 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 5 | 45218-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45218S |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45220 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45413 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | – | 45414 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | 5 | 45414-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 45415 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | 5 | 45415-5 |
| 13/32 (10.32mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45193 |
| 13/32 (10.32mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45401 |
| 7/16 (11.11mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 2 | – | 45222 |
| 7/16 (11.11mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 45416 |
| 15/32 (11.91mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45223 |
| 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | 45224 |
| 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45224-01 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 2 | – | 45226 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-13/16 | 2 | – | 45244 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | – | 45245 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 2 | – | 45418 |
| 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45419 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45420 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/8 | 2 | – | 45422 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 4-1/4 | 2 | – | 45424 |
| 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4-1/4 | —- | – | 45426 |
| 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 2 | – | 45426S |
| 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 4-1/2 | 2 | – | 45427 |
| 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 5-1/2 | 2 | – | 45427-01 |
| 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 1/2 (12.70mm) | 5-1/4 | 2 | – | 45477 |
| 17/32 (13.49mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45429 |
| 9/16 (14.29mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 2 | – | 45227 |
| 9/16 (14.29mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45428 |
| 19/32 (15.08mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45238-01 |
| 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45228 |
| 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45228-5 |
| 5/8 (15.88mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45247 |
| 5/8 (15.88mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45249 |
| 5/8 (15.88mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 2 | – | 45430 |
| 5/8 (15.88mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45432 |
| 5/8 (15.88mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | 5 | 45432-5 |
| 5/8 (15.88mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-3/4 | 2 | – | 45433 |
| 5/8 (15.88mm) | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/8 | 2 | – | 45434 |
| 21/32 (16.67mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45435 |
| 11/16 (17.46mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45229 |
| 11/16 (17.46mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45436 |
| 1-1/16 | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45459 |
| 23/32 (18.26mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45231 |
| 3/4 (19.05mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45181 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45230 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45230-5 |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45251 |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-5/8 | 2 | – | 45251-01 |
| 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 2 | – | 45438 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45440 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | 5 | 45440-5 |
| 3/4 (19.05mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-5/8 | 2 | – | 45441 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/8 | 2 | – | 45442 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 1+1 | – | RC-1024 |
| 25/32 (19.84mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45443 |
| 25/32 (19.84mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | 5 | 45443-5 |
| 13/16 (20.64mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45232 |
| 13/16 (20.64mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45444 |
| 7/8 (22.23mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45234 |
| 7/8 (22.23mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45446 |
| 7/8 (22.23mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | 5 | 45446-5 |
| 15/16 (23.81mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 45182 |
| 1 (25.40mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45236 |
| 1 (25.40mm) | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/8 | 2 | – | 45403 |
| 1 (25.40mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-5/8 | 2 | – | 45447 |
| 1 (25.40mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45448 |
| 1-1/8 | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45449 |
| 2 (50.80mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45480 |
| 1-1/4 | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45450 |
| 1-3/4 | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45453 |
| 1-1/2 | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | – | 45452 |
| – | – | – | – | —- | – | AMS-103 |
| – | – | – | – | —- | – | DRB-420 |














