
Item Description
Specially designed for speed and finish when working with solid hardwood. The combination of acute spiral flute shear angles with face ground helix yield high feed rates, fast plunge action, quick direction changes, deep penetration and mirror finish. Recommended RPM 20,000-21,000.

Vectric compatible tool file for 46257 available for download,click here.
Specifications
| Direction | Up-Cut |
|---|---|
| (D) Diameter | 3/8 |
| (B) Cutting Height | 1-1/4 |
| (d) Shank | 1/2 |
| Overall Length (L) | 3 |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| (D) Diameter | (B) Cutting Height | (d) Shank | Overall Length (L) | Direction | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | Up-Cut | 46240 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | Up-Cut | 46241 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 2 (50.80mm) | Down-Cut | 46340 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | Down-Cut | 46341 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | Up-Cut | 46245 |
| 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | Down-Cut | 46345 |
| 7/32 (5.56mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | Up-Cut | 46247 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | Up-Cut | 46248 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | Up-Cut | 46249 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/8 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | Up-Cut | 46250 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | Down-Cut | 46348 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | Down-Cut | 46349 |
| 1/4 (6.35mm) | 1-1/8 | 1/4 (6.35mm) | 3 (76.20mm) | Down-Cut | 46365 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | Up-Cut | 46259 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 3/8 (9.53mm) | 3-1/4 | Up-Cut | 46259S |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | Down-Cut | 46357 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | Down-Cut | 46359 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | Up-Cut | 46261 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-5/8 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | Up-Cut | 46263 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | Down-Cut | 46361 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-5/8 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | Down-Cut | 46363 |














