
Item Description
Use a two-flute bit where fine finish is paramount. Two flutes balance the bit, eliminating vibration that degrades the cut finish. Two cuts per revolution yield a smooth surface, but feed rate is slightly reduced.
Excellent for Cutting:
- Wood
- MDF
- Plywood
AMAX Extended Life Features:
- 200% longer life time even when working with abrasive materials
- Superior geometric design
- Advanced grinding technology that improves the carbides’ resistance to wear
- Super clean cuts
Specifications
| Diameter (D) | 5/16 |
|---|---|
| Cutting Height (B) | 1 |
| Shank (d) | 1/4 |
| Overall Length (L) | 2-1/4 |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| Diameter (D) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Flutes | Description | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 (1.59mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | – | 45190 |
| 1/16 (1.59mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/8 | 2 | 5 | 45190-5 |
| 3/32 (2.38mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | 45192 |
| 3/32 (2.38mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 5 | 45192-5 |
| 3/32 (2.38mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/8 (3.18mm) | 1-3/4 | 2 | – | 46482 |
| 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45200 |
| 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45200-5 |
| 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45200-LH |
| 3/16 (4.76mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45202 |
| 3/16 (4.76mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45202-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45208 |
| 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45208-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45210 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45210-LH |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 5 | 45214-5 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | – | 45412 |
| 5/16 (7.94mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | 5 | 45412-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | – | 45218 |
| 3/8 (9.53mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 5 | 45218-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 45415 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | 5 | 45415-5 |
| 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45228 |
| 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45228-5 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 45230 |
| 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 5 | 45230-5 |














