
Item Description
Use this bit for template or pattern work where the workpiece is unusually thick. The two-flute configuration cuts fast and produces a smooth finish.
For a superior finish, use the three-flute version. Twin bearings on selected tools provide better contact with reference edge and more stability in the cut.
AMAX Extended Life Features:
- 200% longer life time even when working with abrasive materials
- Superior geometric design
- Advanced grinding technology that improves the carbides’ resistance to wear
- Super clean cuts
Replacement Parts
| Tool No. | Bearing(s) | Screw | Dust Shield | Flat Washer |
|---|---|---|---|---|
| 47128 | 47126 | 67096 | 67098 | 67102 |
Specifications
| Diameter (D) | 1/2 |
|---|---|
| Cutting Height (B) | 1-1/2 |
| Shank (d) | 1/2 |
| Overall Length (L) | 3-7/8 |
| Replacement Bearing | 47706 |
| Flutes | 3 |
Other Sizes Available
| Diameter (D) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Replacement Bearing | Flutes | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 (4.76mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-7/16 | 47775 | 2 | MR0103 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-7/16 | 47775 | 2 | MR0103-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 47723 | 2 | 47090 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 47723 | 2 | 47090-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 47723 | 2 | 47092 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 47723 | 2 | 47092-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | 47702 | 2 | 47093 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | 47702 | 2 | 47093-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 47706 | 2 | 47106-10 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 47706 | 2 | 47106-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-5/8 | 47706 | 3 | 47114 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-5/8 | 47706 | 3 | 47114-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 47706 | 3 | 47116 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 47706 | 3 | 47116-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | 47706 | 2 | 47117 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | 47706 | 2 | 47117-5 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/4 | 47706 | 3 | 47118 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-5/8 | 47706 | 3 | 47118-2 |
| 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 47706 | 3 | 47120 |
| 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4-3/8 | 47706 | 2 | 47126-2 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 4-1/16 | 47706 | 3 | 47128-2 |
| 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 4-5/8 | 47706 | 3 | 47131 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-5/8 | 47706 | 2 | 57173 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-13/16 | 47706 | 3 | 58173 |
| 1/2 (12.70mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-19/64 | 47706 | 2 | DRB-400 |
| 3/4 (19.05mm) | 1-9/64 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 47714 | 3 | 58174 |
| 22mm | 1-9/64 | 1/2 (12.70mm) | 3-15/16 | 47798 | 2 | 57174 |
| 7/8 (22.23mm) | 1-3/8 | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | 47708 | 2 | 58171 |














