M.A. Ford 1X1-1/4X5X7 .090RAD
EDP: 27829
Sizes
| Diameter | 1 |
|---|---|
| Diameter Decimal | 1.0000 |
| Shank Diameter | 1 |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 7 |
| Length of Cut | 1-1/4 |
| Neck Length | 5 |
| Corner Radius | .090R |
Specifications
| Helix Angle | 38°-41° Variable |
|---|---|
| Coating | ALtima® Blaze |
| End Grind | Corner Radius |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® XT |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 4 |


