M.A. Ford HP EM .50MM .10 RAD
EDP: 39072
Sizes
| Diameter | 0.5mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .0196 |
| Shank Diameter | 4mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 50mm |
| Length of Cut | 0.75mm |
| Neck Length | 2.5mm |
| Corner Radius | 0.10R |
Specifications
| Helix Angle | 31°-35° Variable |
|---|---|
| Coating | ALtima® Xtreme |
| End Grind | Corner Radius |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® 3MV |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 3 |


