| EDP No. | 251132 |
|---|---|
| Description | ER25 COLLET |
| Size | ER25 – 11/32 |
| Available Qty. | Call for availability |
YG1-251132 – ER25 – 11/32 – Er25 Collet
$29.25 Original price was: $29.25.$23.10Current price is: $23.10.
Rotary Tool Holders
| Series | ER25 |
|---|---|
| Type | Precision Spring Collet |
| Style | Single Angle |
| (d) Shank Size (fractional) | 0.3438 |
| (d) Shank Size (in) | 0.3438 |
| Collapse Range (in) | 0.305 - 0.3438 |
| (D) Diameter (in) | 1.024 |
| (D) Diameter (mm) | 26 |
| (L) Overall Length (in) | 1.339 |
| (L) Overal Length (mm) | 34 |
| Clamping Length (in) | 1.339 |
| Clamping Length (mm) | 34 |
| Number of PCS (UOM) | 1 |
| System of measurement | Inch |
| Height | 1.125 |
| Length | 1.125 |
| Width | 2.25 |
| EDP No. | Diameter | Shank Diameter | Overall Length | Clamping Length | Collapse Range | Height | Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250116 | 1.024" | 1/16" | 1.339" | 1.339" | 0.044 - 0.0625 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250332 | 1.024" | 3/32" | 1.339" | 1.339" | 0.075 - 0.0938 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250108 | 1.024" | 1/8" | 1.339" | 1.339" | 0.086 - 0.125 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250532 | 1.024" | 5/32" | 1.339" | 1.339" | 0.117 - 0.1563 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250316 | 1.024" | 3/16" | 1.339" | 1.339" | 0.149 - 0.1875 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250732 | 1.024" | 7/32" | 1.339" | 1.339" | 0.18 - 0.2188 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250104 | 1.024" | 1/4" | 1.339" | 1.339" | 0.211 - 0.25 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250932 | 1.024" | 9/32" | 1.339" | 1.339" | 0.242 - 0.2813 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250516 | 1.024" | 5/16" | 1.339" | 1.339" | 0.274 - 0.3125 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 251132 | 1.024" | 11/32" | 1.339" | 1.339" | 0.305 - 0.3438 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250308 | 1.024" | 3/8" | 1.339" | 1.339" | 0.336 - 0.375 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 251332 | 1.024" | 13/32" | 1.339" | 1.339" | 0.367 - 0.4063 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250716 | 1.024" | 7/16" | 1.339" | 1.339" | 0.399 - 0.4375 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 251532 | 1.024" | 15/32" | 1.339" | 1.339" | 0.43 - 0.4688 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250102 | 1.024" | 1/2" | 1.339" | 1.339" | 0.461 - 0.5 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 251732 | 1.024" | 17/32" | 1.339" | 1.339" | 0.492 - 0.5313 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250916 | 1.024" | 9/16" | 1.339" | 1.339" | 0.524 - 0.5625 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 251932 | 1.024" | 19/32" | 1.339" | 1.339" | 0.555 - 0.5938 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 250508 | 1.024" | 5/8" | 1.339" | 1.339" | 0.586 - 0.625 | 1.125 | 1.125 | $23.10 Add to cart |
| 225010 | 26 mm | 1 mm | 34 mm | 34 mm | 0.5 - 1 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225015 | 26 mm | 1.5 mm | 34 mm | 34 mm | 1 - 1.5 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225020 | 26 mm | 2 mm | 34 mm | 34 mm | 1 - 2 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225025 | 26 mm | 2.5 mm | 34 mm | 34 mm | 2 - 2.5 | 2 | 1.75 | $22.25 Add to cart |
| 225030 | 26 mm | 3 mm | 34 mm | 34 mm | 2 - 3 | 2 | 1.75 | $22.25 Add to cart |
| 225040 | 26 mm | 4 mm | 34 mm | 34 mm | 3 - 4 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225050 | 26 mm | 5 mm | 34 mm | 34 mm | 4 - 5 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225060 | 26 mm | 6 mm | 34 mm | 34 mm | 5 - 6 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225070 | 26 mm | 7 mm | 34 mm | 34 mm | 6 - 7 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225080 | 26 mm | 8 mm | 34 mm | 34 mm | 7 - 8 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225090 | 26 mm | 9 mm | 34 mm | 34 mm | 8 - 9 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225100 | 26 mm | 10 mm | 34 mm | 34 mm | 9 - 10 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225110 | 26 mm | 11 mm | 34 mm | 34 mm | 10 - 11 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225120 | 26 mm | 12 mm | 34 mm | 34 mm | 11 - 12 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225130 | 26 mm | 13 mm | 34 mm | 34 mm | 12 - 13 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225140 | 26 mm | 14 mm | 34 mm | 34 mm | 13 - 14 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225150 | 26 mm | 15 mm | 34 mm | 34 mm | 14 - 15 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| 225160 | 26 mm | 16 mm | 34 mm | 34 mm | 15 - 16 | 1.125 | 1.125 | $22.25 Add to cart |
| ZZ071 | 1/2" | $6.10 Add to cart | ||||||
| 225000 | 2 | 5.5 | $326.95 Add to cart | |||||
| ER25S19 | 2.75 | 6.75 | $467.80 Add to cart | |||||
| ZZ070 | $18.20 Add to cart |
Need This Tool Customized?
Every machining application is different. If this tool is close to what you need but not an exact fit, General Cutting Tools can help modify it for your specific job, machine, material, or production requirement.
We work with CNC shops, industrial manufacturers, tool rooms, and production facilities to provide tool modifications that improve fit, function, performance, and efficiency. Whether you need a small adjustment or a more specialized cutting tool solution, our team can review your requirements and recommend the best option.
Custom tool modifications can help reduce setup time, improve accuracy, extend tool life, solve clearance issues, and support more consistent production results.
Common Tool Customization Options



