M.A. Ford 11139370 WITH 1.5MM CORN
EDP: 51458
Sizes
| Diameter | 10mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .3937 |
| Shank Diameter | 10mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 70mm |
| Length of Cut | 25mm |
| Corner Radius | 1.50R |
Specifications
| Helix Angle | 30° |
|---|---|
| Coating | Uncoated |
| End Grind | Corner Radius |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 4 |







