M.A. Ford 11147240 WITH 2.0MM CORN
EDP: 51468
Sizes
| Diameter | 12mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .4724 |
| Shank Diameter | 12mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 76mm |
| Length of Cut | 25mm |
| Corner Radius | 2.00R |
Specifications
| Helix Angle | 30° |
|---|---|
| Coating | Uncoated |
| End Grind | Corner Radius |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 4 |








