M.A. Ford 12198430 WITH 0.75MM COR
EDP: 52438
Sizes
| Diameter | 25mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .9843 |
| Shank Diameter | 25mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 102mm |
| Length of Cut | 40mm |
| Corner Radius | 0.75R |
Specifications
| Helix Angle | 30° |
|---|---|
| Coating | Uncoated |
| End Grind | Corner Radius |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 2 |








