
Item Description
Chamfer or bevel edges for decorative effect or to form edge miter joints. Produce crisp, uniform edges at accurate angles to make 4-, 6-, 8-, 12-, or 16-sided boxes. For best results use in a router table.
Use in a table-mounted router. **Not for use in a handheld router!
Maximum RPM 16,000.
Excellent for cutting:
- Acrylic
- Laminate
- MDF/HDF
- Melamine
- Wood
- Plywood
Replacement Parts
| Tool No. | Bearing(s) | Screw | Dust Shield | Flat Washer |
|---|---|---|---|---|
| 49416 | 47706 | 67096 | 67098 | 67202 |
Specifications
| Angle (a°) | 60° |
|---|---|
| Diameter (D) | 2-1/2 |
| Cutting Height (B) | 5/8 |
| Shank (d) | 1/2 |
| Overall Length (L) | 2-63/64 |
| Replacement Bearing | 47706 |
| Flutes | 2 |
| C | 1-5/32 |
Other Sizes Available
| Angle (a°) | Diameter (D) | Cutting Height (B) | C | Shank (d) | Overall Length (L) | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 7/8 (22.23mm) | 3/4 (19.05mm) | 21/32 (16.67mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 49408 |
| 11-1/4°27.75 | 7/8 (22.23mm) | 1 (25.40mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 49407 |
| 30° | 1-3/8 | 13/16 (20.64mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 49412 |
| 30° | 1-3/8 | 13/16 (20.64mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 49414 |
| 45° | 1-19/64 | 7/16 (11.11mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 47306 |
| 45° | 1-19/64 | 7/16 (11.11mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 47308 |
| 45° | 1-3/4 | 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-13/16 | 47309 |
| 45° | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 49400 |
| 45° | 1 (25.40mm) | 5/16 (7.94mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 49401 |
| 45° | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 49402 |
| 45° | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 49402-5 |
| 45° | 1-3/8 | 7/16 (11.11mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 49403 |
| 45° | 1-31/32 | 3/4 (19.05mm) | 1-1/16 | 1/2 (12.70mm) | 2-23/32 | 49404 |
| 45° | 3 (76.20mm) | 1-1/16 | 1-3/8 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 49405 |
| 45° | 2-3/8 | 1 (25.40mm) | 1-3/8 | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 49406 |
| 60° | 1-1/2 | 5/8 (15.88mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 49420 |
| – | – | – | – | – | – | AMS-184 |
| 22-1/2°110.5 | 1-1/4 | 15/16 (23.81mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 49410 |














