
Item Description
Shape the full edge of a workpiece with a bullnose radius bit. Ideal for shaping stair treads, window sills, table and counter edges, shelves, and making moldings. The “nose diameter” (M) is the thickness of stock that can be nosed, i.e., given a full 180-degree roundover. Flats at top and bottom of the cutting edges create fillets on stock thicker than the nose diameter. Must be used with an edge guide on handheld routers or the fence on a router table. This tool is 3 flute.
Maximum RPM 19,000.
Use in a table-mounted router.
Not for use in a handheld router!
Replacement Parts
| Tool No. | Bearing(s) | Screw | Dust Shield | Flat Washer |
|---|---|---|---|---|
| 51566 | 47706 | 67096 | 67098 | 67202 |
Specifications
| Diameter (D) | 2-3/8 |
|---|---|
| Radius (R) | 3/4 |
| Cutting Height (B) | 2 |
| Shank (d) | 1/2 |
| Overall Length (L) | 3-7/8 |
| M | 1-1/2 |
| Flutes | 3 |
Other Sizes Available
| Radius (R) | M | Cutting Height (B) | Diameter (D) | Shank (d) | Overall Length (L) | Flutes | Replacement Bearing | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/64 (6.75mm) | 35/64 (13.89mm) | 1 (25.40mm) | 1-1/32 | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | – | 51558 |
| 5/64 (1.98mm) | 5/32 (3.97mm) | 1/2 (12.70mm) | 17/32 (13.49mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | – | 51540 |
| 5/64 (1.98mm) | 5/32 (3.97mm) | 1/2 (12.70mm) | 17/32 (13.49mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 51550 |
| 1/16 (1.59mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 2 | 47706 | 51565 |
| 9/64 (3.57mm) | 9/32 (7.14mm) | 3/4 (19.05mm) | 21/32 (16.67mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-7/8 | 2 | – | 51544 |
| 3/32 (2.38mm) | 3/16 (4.76mm) | 21/32 (16.67mm) | 21/32 (16.67mm) | 1/2 (12.70mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 51551 |
| 9/64 (3.57mm) | 9/32 (7.14mm) | 3/4 (19.05mm) | 21/32 (16.67mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | – | 51554 |
| 3/32 (2.38mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 11/16 (17.46mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 2 | 47706 | 51567 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 9/16 (14.29mm) | 23/32 (18.26mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-11/16 | 2 | – | 51543 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 9/16 (14.29mm) | 23/32 (18.26mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/16 | 2 | – | 51553 |
| 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/4 (19.05mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/8 | 2 | 47706 | 51568 |
| 7/64 (2.78mm) | 15/64 (5.95mm) | 3/4 (19.05mm) | 55/64 (21.83mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-23/64 | 2 | – | 51552 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/8 (9.53mm) | 7/8 (22.23mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 51545 |
| 3/16 (4.76mm) | 3/8 (9.53mm) | 7/8 (22.23mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 2 | – | 51555 |
| 13/64 (5.16mm) | 27/64 (10.72mm) | 3/4 (19.05mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | – | 51556 |
| 13/64 (5.16mm) | 3/8 (9.53mm) | 3/4 (19.05mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | 47706 | 51569 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | – | 51557 |
| 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1-1/8 | 1/4 (6.35mm) | 2-17/64 | 2 | – | 51547 |
| 5/16 (7.94mm) | 5/8 (15.88mm) | 1 (25.40mm) | 1-1/8 | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | – | 51559 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/4 (19.05mm) | 1-27/64 | 1-3/8 | 1/2 (12.70mm) | 2-63/64 | 2 | – | 51560 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/4 (19.05mm) | 1-5/16 | 1-3/8 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/4 | 2 | 47716 | 51572 |
| 5/8 (15.88mm) | 1-1/4 | 2 (50.80mm) | 2 (50.80mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 2 | – | 51564 |
| 7/16 (11.11mm) | 7/8 (22.23mm) | 1-1/2 | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 51549 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1-9/16 | 1-11/16 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/16 | 2 | – | 51562 |
| 9/16 (14.29mm) | 1-1/8 | 1-1/2 | 1-13/16 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 51563 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1-19/32 | 1-13/16 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 2 | 47714 | 51574 |














