M.A. Ford 12139370 WITH 0.75MM COR
EDP: 52430
Sizes
| Diameter | 10mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .3937 |
| Shank Diameter | 10mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 70mm |
| Length of Cut | 25mm |
| Corner Radius | 0.75R |
Specifications
| Helix Angle | 30° |
|---|---|
| Coating | Uncoated |
| End Grind | Corner Radius |
| Type of Cut | Roughing/Finishing |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut® GP |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 2 |








