M.A. Ford 4.00MM ALTIN EM 0.50MMCR
EDP: 15709
Sizes
| Diameter | 4mm |
|---|---|
| Diameter Decimal | .1575 |
| Shank Diameter | 6mm |
| Shank Type | Straight |
| OAL | 75mm |
| Length of Cut | 12mm |
| Corner Radius | 0.50R |
Specifications
| Helix Angle | 45° |
|---|---|
| Coating | ALtima® Xtreme |
| End Grind | Corner Radius |
| Country of Origin | USA |
| Trade Name | TuffCut DM® |
| Material | Carbide |
| No. Flutes RH | 4 |





