
Item Description
These tools have a much shorter up-cut section than the standard compression tools. They are ideal for mortising, grooving and dado. The 3 flute design provides an extra-smooth finish.
Excellent for cutting:
- MDF/HDF
- Laminate
- Laminated Plywood
- Melamine
- Particle Board
- Softwood/Hardwood
- Veneered Plywood
Maximum RPM: 28,000.

Vectric compatible tool file for 46020 available for download,click here.
Specifications
| (D) Diameter | 3/8 |
|---|---|
| (B) Cutting Height | 1 |
| B1 | 3/16 |
| (d) Shank | 3/8 |
| Overall Length (L) | 3 |
| Flutes | 3 |
Other Sizes Available
| (D) Diameter | (B) Cutting Height | B1 | (d) Shank | Overall Length (L) | Flutes | Description | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | – | 46350 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 2 | 5 | 46350-5 |
| 1/4 (6.35mm) | 1 (25.40mm) | 1/8 (3.18mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/2 | 1 | – | 46393 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/4 | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 46352 |
| 3/8 (9.53mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 46367 |
| 3/8 (9.53mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 2 | 5 | 46367-5 |
| 3/8 (9.53mm) | 1-1/16 | 0.202mm | 3/8 (9.53mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 46395 |
| 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 3 | – | 46022 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-3/8 | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 3 | – | 46024 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-3/8 | .20 (5.08mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 4 | – | 46028 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | – | 46354 |
| 1/2 (12.70mm) | 1-5/8 | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 3-1/2 | 2 | – | 46356 |
| 1/2 (12.70mm) | 2-1/8 | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 4 (101.60mm) | 2 | – | 46360 |














