
Item Description
The basic edge-forming bit, the corner-rounding bit rounds an edge to a given radius. The tool is shouldered to cut a fillet. The cut can be used to ease edges, as a simple profile, or as a part of a complex one. Also known as roundover, rounding over and quarter-round. If a smaller pilot bearing is used, a second shoulder can be produced, in effect making the bit a beading bit.
Ideal for routing:
- Acrylic
- Laminate
- MDF/HDF
- Melamine
- Wood
- Plywood
Replacement Parts
| Tool No. | Bearing(s) | Screw | Dust Shield | Flat Washer |
|---|---|---|---|---|
| 49504 | 47706 | 67096 | 67098 | 67202 |
Specifications
| Diameter (D) | 1 |
|---|---|
| D1 | 1/2 |
| Radius (R) | 1/4 |
| Cutting Height (B) | 1/2 |
| Shank (d) | 1/4 |
| Overall Length (L) | 2 |
| Replacement Bearing | 47706 |
| Flutes | 2 |
Other Sizes Available
| Diameter (D) | D1 | Radius (R) | Cutting Height (B) | Shank (d) | Overall Length (L) | Flutes | Replacement Bearing | Description | Tool No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 (3.18mm) | – | – | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | – | 5 | 45200-5 |
| 1-5/64 | 1/2 (12.70mm) | 1/16 (1.59mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/8 | 2 | 47706 | – | RC-49492 |
| 1-5/64 | – | 2mm | 43/64 (17.07mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-13/32 | 2 | 47706 | – | RC-49495 |
| 1-5/64 | 1/2 (12.70mm) | 3mm | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/8 | 2 | 47706 | – | RC-49497 |
| 5/16 (7.94mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/16 (1.59mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | – | MRR108 |
| 5/16 (7.94mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/16 (1.59mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | 5 | MRR108-5 |
| 1-1/32 | – | 3/16 (4.76mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/8 | —- | 47706 | – | RC-54111 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 3/32 (2.38mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | – | MR0110 |
| 3/8 (9.53mm) | 3/16 (4.76mm) | 3/32 (2.38mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | 5 | MR0110-5 |
| 7/16 (11.11mm) | 3/16 (4.76mm) | – | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-7/8 | 2 | – | – | MR0100 |
| 7/16 (11.11mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | – | MR0112 |
| 7/16 (11.11mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | 5 | MR0112-5 |
| 1/2 (12.70mm) | – | 1/16 (1.59mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47704 | – | 49092 |
| 1/2 (12.70mm) | 3/16 (4.76mm) | 5/32 (3.97mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | – | MR0114 |
| 1/2 (12.70mm) | – | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 1 | 47701 | – | RC-45910 |
| 1/2 (12.70mm) | – | – | 20mm | 1/4 (6.35mm) | 2-5/16 | 2 | 47706 | – | RC-47104 |
| 9/16 (14.29mm) | 3/16 (4.76mm) | 3/16 (4.76mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-13/16 | 2 | 47775 | – | MRR110 |
| 5/8 (15.88mm) | – | 1/8 (3.18mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47704 | – | 49094 |
| 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/16 (1.59mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 47706 | – | 49492 |
| 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/16 (1.59mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-3/4 | 2 | 47706 | 5 | 49492-5 |
| 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/16 (1.59mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | 47706 | – | 49494 |
| 11/16 (17.46mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/4 (6.35mm) | 13/32 (10.32mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-7/8 | 2 | 47775 | – | MRR112 |
| 11/16 (17.46mm) | – | – | 21/64 (8.33mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/16 | 1 | – | – | RC-45712 |
| 3/4 (19.05mm) | – | 3/16 (4.76mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47704 | – | 49100 |
| 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47706 | – | 49496 |
| 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47706 | 5 | 49496-5 |
| 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/16 | 2 | 47706 | – | 49498 |
| 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-7/8 | 2 | 47723 | – | 49505 |
| 3/4 (19.05mm) | – | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/16 | 2 | – | – | 57147 |
| 13/16 (20.64mm) | 1/2 (12.70mm) | 5/32 (3.97mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47706 | – | 49499 |
| 13/16 (20.64mm) | 1/2 (12.70mm) | 5/32 (3.97mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/4 | 2 | 47706 | – | 49501 |
| 13/16 (20.64mm) | 8mm | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | —- | 47703 | – | M12RW64 |
| 7/8 (22.23mm) | – | 1/4 (6.35mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47704 | – | 49104 |
| 7/8 (22.23mm) | – | – | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47702 | – | 49305 |
| 7/8 (22.23mm) | – | – | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | 47702 | – | 49307 |
| 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47706 | – | 49500 |
| 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47706 | – | 49500-5 |
| 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/16 | 2 | 47706 | – | 49502 |
| 7/8 (22.23mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-5/16 | 2 | 47704 | – | 49527 |
| 7/8 (22.23mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/8 (3.18mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-15/16 | 4 | 47718, 47706 | – | 49544 |
| 1 (25.40mm) | – | 5/16 (7.94mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 2 | 47704 | – | 49108 |
| 1 (25.40mm) | – | 5/16 (7.94mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 2 | 47704 | – | 49110 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47706 | 5 | 49504-5 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/16 | 2 | 47706 | – | 49506 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/16 | 2 | 47706 | 5 | 49506-5 |
| 1 (25.40mm) | 1/4 (6.35mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47723 | – | 49511 |
| 1 (25.40mm) | 5/8 (15.88mm) | 3/16 (4.76mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 4 | 47718, 47706 | – | 49546 |
| 1 (25.40mm) | – | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/16 | 2 | – | – | 57149 |
| 1 (25.40mm) | – | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/16 | —- | – | – | RC-49104 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/8 (3.18mm) | 3/8 (9.53mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/16 | 2 | 47706 | – | RC-49496 |
| 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/16 | 2 | 47706 | – | RC-49504 |
| 1-1/8 | – | 3/8 (9.53mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47704 | – | 49112 |
| 1-1/8 | – | 3/8 (9.53mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 2 | 47704 | – | 49114 |
| 1-1/8 | 1/2 (12.70mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/16 | 2 | 47706 | – | 49508 |
| 1-1/8 | 1/2 (12.70mm) | 5/16 (7.94mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/16 | 2 | 47706 | – | 49510 |
| 1-1/8 | 3/8 (9.53mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/8 | 2 | 47704 | – | 49531 |
| 1-1/8 | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-9/16 | 4 | 47712, 47701 | – | 49541 |
| 1-1/8 | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 7/16 (11.11mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-9/16 | 4 | 47712, 47701 | – | 49547 |
| 1-1/8 | – | 5/16 (7.94mm) | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 1-7/8 | 2 | – | – | 57150 |
| 1-3/8 | – | 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 47704 | – | 49116 |
| 1-3/8 | – | 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | 47704 | – | 49118 |
| 1-3/8 | – | – | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47702 | – | 49306 |
| 1-3/8 | – | – | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 2 | 47702 | – | 49309 |
| 1-3/8 | 1/2 (12.70mm) | 7/16 (11.11mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-9/16 | 2 | 47706 | – | 49515 |
| 1-3/8 | 5/8 (15.88mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-11/16 | 4 | 47712, 47701 | – | 49543 |
| 1-3/8 | 5/8 (15.88mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-11/16 | 4 | 47712, 47701 | – | 49548 |
| 1-5/8 | – | 5/8 (15.88mm) | 11/16 (17.46mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-1/2 | 2 | 47704 | – | 49119 |
| 1-5/8 | 1/2 (12.70mm) | 9/16 (14.29mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 2 | 47706 | – | 49517 |
| 1-5/8 | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 11/16 (17.46mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 4 | 47712, 47701 | – | 49545 |
| 1-5/8 | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 11/16 (17.46mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/4 | 4 | 47712, 47701 | – | 49549 |
| 1-5/8 | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | 47767 | – | 57190 |
| 2 (50.80mm) | – | 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | 47706 | – | 49120 |
| 2 (50.80mm) | – | 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 2 | 47706 | – | 49520 |
| 2 (50.80mm) | – | 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 2 | – | – | 57141 |
| 1-7/8 | – | – | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-7/8 | 3 | 47702 | – | 49314 |
| 2-1/8 | 5/8 (15.88mm) | 3/4 (19.05mm) | 1 (25.40mm) | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | 47768 | – | 57192 |
| 1-1/4 | – | – | 1/2 (12.70mm) | 1/4 (6.35mm) | 2 (50.80mm) | 2 | 47706 | – | 49300 |
| 1-1/4 | – | – | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 2 | 47706 | – | 49302 |
| 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/16 | 2 | 47706 | – | 49512 |
| 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-3/16 | 2 | 47706 | – | 49512-5 |
| 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-9/16 | 2 | 47706 | – | 49514 |
| 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3/8 (9.53mm) | 5/8 (15.88mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-9/16 | 2 | 47706 | 5 | 49514-5 |
| 3 (76.20mm) | 1/2 (12.70mm) | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 3-7/8 | 2 | 47706 | – | 49524 |
| 1-3/4 | 1/2 (12.70mm) | 5/8 (15.88mm) | 7/8 (22.23mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/4 | 2 | 47706 | – | 49519 |
| 2-1/4 | – | 7/8 (22.23mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/8 | 2 | 47706 | – | 49121 |
| 2-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 7/8 (22.23mm) | 1-5/32 | 1/2 (12.70mm) | 3-1/16 | 2 | 47706 | – | 49521 |
| 1-1/2 | – | 3/8 (9.53mm) | 9/16 (14.29mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 4 | – | – | 49130 |
| 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/4 (6.35mm) | 2-1/4 | 2 | 47706 | – | 49516 |
| 1-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-5/8 | 2 | 47706 | – | 49518 |
| 1-1/2 | – | 1/2 (12.70mm) | 3/4 (19.05mm) | 1/2 (12.70mm) | 2-3/8 | 2 | – | – | 57139 |
| 2-3/4 | 1/2 (12.70mm) | 1-1/8 | 1-3/8 | 1/2 (12.70mm) | 3-3/4 | 2 | 47706 | – | 49523 |
| 2-1/2 | – | 1 (25.40mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3 (76.20mm) | 2 | 47706 | – | 49122 |
| 2-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 1 (25.40mm) | 1-1/4 | 1/2 (12.70mm) | 3-3/16 | 2 | 47706 | – | 49522 |
| 3-1/2 | 1/2 (12.70mm) | 1-1/2 | 1-3/4 | 1/2 (12.70mm) | 4-1/8 | 2 | 47706 | – | 49526 |














